饮食和活动的基础
多样化饮食、孕期关键营养素、食物安全、适度身体活动。它们可作为教育框架,仍需结合当地指南与个人情况。
多样化饮食、孕期关键营养素、食物安全、适度身体活动。它们可作为教育框架,仍需结合当地指南与个人情况。
同一类食物因部位、生熟、含水量和品牌不同而变化。网站中的克数用于搭配练习;包装标签和营养师计算更适合个人方案。
这些研究支持进一步探索,但样本、时长和对象有限。它们不能证明对所有孕妇、长期体重或出生结局都有同样效果。
| 网站用语 | 我们据此怎么用 | 主要来源 |
|---|---|---|
| 孕期不以主动减重为日常目标 | 强调营养充分、产检和个体化体重管理;避免自动限热量 | NICE 孕期营养 ↗ |
| 至少 400 g/天蔬果 | WHO 对 10 岁以上人群的总体健康饮食目标;具体孕期摄入需考虑胃口及当地建议 | WHO 健康饮食 ↗ |
| 孕期蛋白质 71 g/天参考 | 美国膳食参考摄入量常用最低值;不是固定个人上限或用当前体重乘出的处方 | ADA 2026 孕期糖尿病管理 ↗ |
| 211 餐盘与手量法 | 一餐视觉工具;不是精准营养计算,更不能代替孕期个人碳水方案 | CDC 餐盘法 ↗ |
| 先蔬菜、蛋白质、最后主食 | 可选的进餐习惯;妊娠期糖尿病的短期研究提示可能改善餐后血糖,长期效果未知 | 25 人餐序研究 ↗ · 54 人餐序试验 ↗ |
| 餐后散步 | 有条件时可作为规律活动的一种;孕期总体活动指南较强,餐后时机优越性证据不一致 | ACOG 孕期运动 ↗ · 2024 餐后步行随机试验 ↗ · 2021 餐后步行交叉试验 ↗ |
| 脚踝泵动与小腿动作 | 可帮助久坐后的下肢活动;不能宣称治疗血糖 | NHS 脚踝与足部活动 ↗ |
妊娠期糖尿病或既往糖尿病、肾脏病、高血压或先兆子痫风险、多胎、持续呕吐、贫血、食物过敏、素食/纯素、进食障碍史、明显体重变化或运动限制,都可能改变饮食与活动安排。
BMI 与孕期增重目标、鱼种和食物安全政策、碘盐和强化食品、补充剂及产前检查会因国家而异。英文和俄文版需逐条本地化与专业复核后再发布;现阶段仅有中文版。